Sản phẩm
Dừa xiêm tươi
Cocos nucifera · Bến Tre, Việt Nam · có quanh năm
Gọt trắng, mở bằng tay — kiểu có nút không cần dụng cụ.
Các kiểu cắt
| Kiểu | Mô tả | Kênh dùng |
|---|---|---|
| Gọt trọc | Bỏ vỏ, gọt thành khối trụ trắng, bọc màng | Kệ mát siêu thị |
| Cắt kim cương | Gọt trọc, đỉnh cắt nhiều mặt, bọc màng | Bán lẻ cao cấp, nhà hàng |
| Có nút mở | Gọt trọc, khoét sẵn nút giật, không cần dụng cụ | Cửa hàng tiện lợi, sự kiện |
| Nguyên vỏ xanh | Giữ vỏ xanh, cắt cuống | Chợ đầu mối, tuyến vận chuyển dài |
Quy cách
Mọi dòng dưới đây được ghi trên giấy trước container đầu tiên, và chốt theo nhà máy sản xuất cho từng hợp đồng. Quý vị hỏi là chúng tôi gửi bản đầy đủ trong ngày.
| Chỉ tiêu | Gồm những gì |
|---|---|
| Cỡ và phân loại | Khoảng trọng lượng cố định mỗi trái, để giá vốn trên mỗi đơn vị bán lẻ được biết trước khi xếp hàng |
| Brix | Đo ngay tại vườn bằng khúc xạ kế cầm tay trước khi nhận lô vào đóng gói |
| Đóng gói | Số trái mỗi thùng, trọng lượng tịnh, và cách trình bày |
| Xếp container | Số thùng mỗi container 20ft và 40ft lạnh, để quý vị tính được cước |
| Bảo quản | Nhiệt độ và độ ẩm, ghi thành khoảng chúng tôi giữ được — không phải mức tốt nhất |
| Hạn dùng | Số ngày ở đúng điều kiện bảo quản đã nêu |
Chúng tôi nhận một con số giữ được đều đặn suốt mùa, thay vì công bố mức tốt nhất rồi giải thích sau. Vì vậy bảng quy cách phát theo từng hợp đồng.
Truy xuất tới từng vùng trồng. Mỗi thùng mang một số lô và một mã vùng trồng. Chỉ cần một trong hai, chúng tôi nói được trái ra từ vườn nào, thu hoạch ngày nào và kết quả phân tích dư lượng ra sao.
Hồ sơ theo lô: chứng thư kiểm dịch thực vật · kết quả phân tích dư lượng ·
packing list · giấy chứng nhận xuất xứ.
Điều kiện: báo giá theo yêu cầu — FOB, CIF hoặc DAP.